Beroarekiko erresistentea den elikadura-mailako goma zuriko uhal garraiatzailea
Elikagaien kalitateko uhal garraiatzailea zuriaurratzaile handiarekin
Elikagaien kalitateko gerrikorako FAD, elikagaien zinta garraiatzailea material ez-toxikoz egina dago, ez-toxikoz, usainik gabeko eta gainazal leunez egina dago, elikagaiak eta elikagaiak eta beste ingurune batzuk garraiatzeko egokia.
Orain elikagaien industrian oinarrizko PU zinta garraiatzailean erabiltzen da. PVC, polietilenoa, poly babarrun solteak, PP, teknologia ACETAL, PE, nylon, PA, etab., elikagai espezifikoen arabera, dagokion uhal garraiatzaile berezi bat du, hala nola: uretako klaseko uhal garraiatzaileak sareta izan daitekeela eskatzen du. ura isurtzea, korrosioaren aurkakoa, garbitzeko erraza.
Aplikazio arrunta:Sukaldari uhal garraiatzailea, ogi elikagaien zinta garraiatzaile berezia, garagardo uhal garraiatzaile berezia, itsaski akuikultura uhal garraiatzaile berezia
goma zuriko uhal garraiatzaileaZehaztapenak
Goiko estalkia | Beheko estalkia | Pertsonaia | Tenperatura ℃ | EHUNA | Max. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolorea | Azalera | Kolorea | Azalera | ristikoak | Min | Max | Pliak | Zabalera |
Zuria | Leuna | Naturala | Inpregnatua | Antiestatikoa | -15 | 90 | 1 | 2000 |
Zuria | Matt | Naturala | Inpregnatua | Antiestatikoa | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Iluna | Matt | Naturala | Inpregnatua | Antiestatikoa | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Berdea | Leuna | Naturala | Ehuna | Antiestatikoa | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Zuria | Leuna | Naturala | Ehuna | Antiestatikoa | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Zuria | Leuna | Naturala | Ehuna | Aiztoaren ertza | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Fitxa teknikoa
Propietateak | Proba metodoa | Balioak |
---|---|---|
Produktua | – | FDA urradura erresistenteak xafla |
Konposatua | – | NR |
Gogortasuna (Shore A) | ASTM D2240 | 38° ± 5° |
Dentsitatea | ASTM D297 | 0,98 g/cm2 |
Trakzio Erresistentzia | ASTM D412 | 240 kg/cm2 |
Luzapena Hausturan | ASTM D412 | %810 |
Malko Erresistentzia | ASTM D624 | 40 kg/cm |
Urradura Erresistentzia | ASTM D5963 | 80 mm3 |
Konpresio multzoa (22h, 70°C) | ASTM D395 | %15 |
Laneko tenperatura-tartea | – | -30°C eta + 70°C artean |
Elikagaien kalitateko uhal garraiatzaile zuria elikagaien industriaren garraioan erabiltzen den uhal garraiatzaile zuria da. Elikagaien kalitate handiko eskala handiko ekoizpen planta bat garagoma zuriko uhal garraiatzailea.